Dantherm HCH 8 MK II ventilationsanlg
HCH-boligventilationsanlggene er primrt designet til en- og tofamilieshuse. Aggregaterne leveres som frdigpakkede ventilationsanlg med indbygget behovsstyring og kontrolpanel. Boligventilationsanlggene er forsynet med effektive modstrmsvekslere, der er optimeret til et meget hjt effektivitetsniveau, sledes at der opns et meget lavt specifikt effektoptag (SEL-vrdi) for hele aggregatet.
| |
Nglefunktioner
- Behovsstyret ventilation med indbygget fugtfler
- Effektiv varmegenvinding
- EC-motorer med srdeles lavt energiforbrug (lav SEL-vrdi)
- Lsning med nem installation med trykrr til mling af luftmngden og justering af enheden
- HCH-modeller er velegnede til installation i uisolerede loftsrumSeparat HCP-kontrolpanel medflger, plus et kabel p 2 m
HCH-modeller
HCH-boligvventilationsanlggene er horisontale modeller, der er designet til at blive monteret i loftet eller p gulvet i et teknikrum. De opfylder kravene til ventilation i huse p op til ca. 475 m2, afhngigt af nationale krav og det faktiske tryktab i installationen.
Alle HCH-modeller har kanaltilslutninger i enderne og serviceadgang foran. Den elektriske tilslutning er i enden af enheden, s den vender mod friskluft-siden hjre side. Kanalerne, der er sluttet til boligen (indblsning og udsugning), er altid placeret p venstre side af aggregatet. Kondensaflbet er placeret p bagsiden af aggregatet.
Produktspecifikationer
| Specifikationer | Enheder | HCH8 |
|---|---|---|
| Ydelse | ||
| Maksimum luftmngde | V100Pa | m/h | 500 |
| Maksimum nominel luftmngde 100Pa | Vmax.nom. | m/h | 500 |
| Anbefalet driftsomrde | V | m/h | 80 - 500 |
| EN 13141-7 referenceflow ved 50Pa | VREF | m/h | 350 |
| Energiforbrugsklasse gennemsnitligt klima | SEC-klasse | A |
| Energiforbrugsklasse gennemsnitligt klima | SEC-klasse | A+ |
| Varmevekslertype | - | Dantherm modstrmsveksler i aluminium |
| Termisk virkningsgrad | - | Op til 92% |
| Bypass | Ja | |
| Filterklasse iht. ISO16890 | - | ISO Coarse 75% (ePM1>50% tilbehr) |
| Filterklasse iht. EN779 | - | G4 ( F7 tilbehr) |
| Omgivelsestemperatur hvor anlg installeres | C | -20 til +50 |
| Driftstemperaturomrde uden forvarme | C | -13 til +50 |
| Driftstemperaturomrde med forvarme | C | -20 til +50 |
| Lkage (ekstern og intern) iht. EN13141-7 | klasse | <2% (klasse A1) |
| Kabinet | ||
| Dimensioner (b x h x d) | mm | 1180 x 600 x 780 |
| Kanaltilslutning | mm | 250 |
| Vgt, anlg | kg | 70 |
| Vgt inkl. emballage | kg | 84 |
| Dimensioner inkl. emballage og palle (b x d x h) | mm | 1200 x 800 x 775 |
| Udvendigt kabinetmateriale | Aluzink | |
| Farve | RAL | Aluzink gr |
| Kabinetisolering, polystyren | mm | 40 |
| Kabinettets isoleringsfaktor | W/m2x K | 0.78 |
| Polystyrenkabinettets brandklassificering | DIN 4102 | klasse B1 |
| Hele anlggets brandklassificering | EN 13501 | klasse E |
| IP-klasse | - | IP20 |
| Elektriske data | ||
| Forsyningsspnding | V | 1 x 230 |
| Frekvens | Hz | 50 |
| Maksimum strmforbrug, uden for- og eftervarme | A | 1.1 |
| Maksimum strmforbrug, uden for- og eftervarme | W | 246 |
- Type
- Anlæg
- Variant
- Loftmontage


