Haier luft til luft varmepumpe split revive plus AS25
Varmepumpe split revive plus AS25, 2,9kw SCOP 4 A+ består af AS09PBSHA-3 og 1U09YESFRA-3
| | |
Lavvvs.dk bruger Quickpay og Nets til at håndtere betalinger. Det er sikkert og effektivt.
Gratis levering på alle pakke ordre over 2000 kr.
14 dages fuld returret
Specifikationer:
| Energieffektivitetklasse køling | A + + |
| Energieffektivitetklasse varme | A + |
| Affugtningskapacitet | 1.2 l/h |
| Antal faser | 1 |
| Bredde af indbygningsenhed | 805 mm |
| Bredde på udendørsenhed | 700 mm |
| COP(varme) | 3.71 |
| Dybde på indvendig enhed | 199 mm |
| Dybde på udendørsenheden | 245 mm |
| EER (køling) | 3.23 |
| Farve på indvendig enhed | Hvid |
| Højde indendørsenhed | 292 mm |
| Højde udendørsenhed | 544 mm |
| Indhold, kølemiddel | 0.51 kg |
| Inverter styret | Ja |
| Kølemiddel type | R32 |
| Maksimal højdeforskel | 10 m |
| Maksimal rørlængde | 20 m |
| Max Kølekapacitet | 3.4 kW |
| Max Varmeydelse | 3.6 kW |
| Med fjernbetjening | Ja |
| Med luftrengøringsfilter | Ja |
| Minimal rørlængde | 3 m |
| Pdesign (cooling) | 2.7 kW |
| Pdesign (heating) | 2.6 kW |
| SCOP (opvarmning) | 4 |
| SEER (køling) | 6.5 |
| Tilslutningsspænding (system) | 230 V |
| Vægt indendørsenhed | 8.8 kg |
| Vægt udendørsenhed | 23.6 kg |
| Virkeprincip | Køling og opvarmning |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |
- Type
- Luft til luft varmepumpe



