Panasonic varmepumpe monoblock 9 kw WH-WDG09LE5
Panasonic Aquarea varmepumpe monoblock, udedel type WH-WDG09LE5 L-generation bi-blok, R290, udendørs enhed, 9 kW
Lavvvs.dk bruger Quickpay og Nets til at håndtere betalinger. Det er sikkert og effektivt.
Gratis levering på alle pakke ordre over 2000 kr.
14 dages fuld returret
Beskrivelse
Varmeydelse ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 9 kW |
Egnet til centralvarme opvarmning | Ja |
Kølemiddel type | R290 |
Egnet for varm brugsvand | Ja |
Egnet for vandopvarmning til svømmebade | Nej |
Antal faser | 1 |
Art af optimering | Åben Therm |
Beskyttelse af enheden | 16 A |
Bredde | 980 mm |
COP ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 4,55 |
COPd ved Tj=+7°C | 4,84 |
Dataoverførsel via busforbinelse | Ja |
Dataoverførsel via internet | Ja |
Dataoverførsel via USB | Nej |
Drivhuspotentiale (GWP) | 3 |
Dybde | 430 mm |
Egnet for aktiv køling | Ja |
Ekstern styring nødvendig | Nej |
Energieffektivitetsklasse rumopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
Energieffektivitetsklasse vandopvarmning (811/2013/EU) | A + |
Fjernbetjening | Ja |
Frekvens | 50 Hz |
Højde | 996 mm |
Indendørs/udendørs | Udvendig opstilling |
Indhold, kølemiddel | 1 kg |
Integreret varmvands styring, brugsvand | Ja |
Kapacitet kølemiddel | 1 kg |
Kapacitet profil | L |
Køleydelse ved 35/18 gr. efter EN14511 | 9 - 9 kW |
Køleydelse ved 35/7 gr. efter EN14511 | 8.2 - 8.2 kW |
Lydeffektniveau (efter EN 12102 ved 0/35 gr.C) | 54 dB |
Lydtryksniveau efter EN 12102 ved 0/35 gr. Ved 1 mtr. afstand | 54 dB |
Max. vandtemperatur under opvarmning | 75 °C |
Min./max. Støjniveau | 54 - 54 dB(A) |
Mulighed for flere tilslutninger og reguleringer | Ja |
Nominel volumen gennemløb leveringssystem | 25,8 l/s |
Omdrejningsreguleringssystem (systempumpe) | Automatisk dT styret |
Pumpe omdrejningsregulering /system pumpe) | Indbygget |
Pumpespændings type (systempumpe) | AC |
Pumpetype (systempumpe) | Energi sparer |
Regulering for styring af buffertank | Ja |
Regulering for styring af centralvarmekedel | Ja |
Rumtemperatur regulering | Ja |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 4,19 |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved koldere betingelser | 4,19 |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved varmere betingelser | 4,19 |
Svømmebadsregulering | Nej |
Tilslutningsspænding | 230 - 230 V |
Type af styring | Til/fra (on/off) |
Vand varmer energi effektivitet (Nwh) | 3,6 % |
Varmekapacitet ved -7/35 °C i henhold til EN 14511 | 7 kW |
Volumenbeholder | 0 l |
Vægt | 97 kg |
Fødevarekontaktmateriale | Nej |
REACH | Nej |
Produktinformation
- Type
- Luft til vand varmepumpe