Dantherm HCH 5 MK II ventilationsanlæg
HCH 5 er primært designet til en- og tofamiliehuse. Aggregaterne leveres som færdigpakkede ventilationsanlæg med indbygget behovsstyring og kontrolpanel. Boligventilationsaggregaterne er forsynet med effektive modstrømsvekslere, der er optimeret til et meget højt effektivitetsniveau, således at der opnås et meget lavt specifikt effektoptag (SEL-værdi) for hele aggregatet.
Nøglefunktioner
- Behovsstyret ventilation med indbygget fugtføler
- Effektiv varmegenvinding
- EC-motorer med særdeles lavt energiforbrug (lav SEL-værdi)
- Løsning med nem installation med trykrør til måling af luftmængden og justering af enheden
- HCH-modeller er velegnede til installation i uisolerede loftsrum
- Separat HCH-kontrolpanel medfølger, plus et kabel på 2 m
HCH-modeller
HCH-boligvventilationsanlæggene er horisontale modeller, der er designet til at blive monteret i loftet eller på gulvet i et teknikrum. De opfylder kravene til ventilation i huse på op til ca. 475 m2, afhængigt af nationale krav og det faktiske tryktab i installationen.
Alle HCH-modeller har kanaltilslutninger i enderne og serviceadgang foran. Den elektriske tilslutning er i enden af enheden, så den vender mod friskluft-siden – højre side. Kanalerne, der er sluttet til boligen (indblæsning og udsugning), er altid placeret på venstre side af aggregatet. Kondensafløbet er placeret på bagsiden af aggregatet.
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enheder | HCH 5 |
---|---|---|
Ydelse | ||
Maksimum luftmængde ved 100Pa | m³/h | 350 |
Maksimum nominel luftmængde 100Pa | Vmax.nom. | m³/h | 300 |
Anbefalet driftsområde | V | m³/h | 80 - 300 |
EN 13141-7 referenceflow ved 50Pa | VREF | m³/h | 210 |
Energiforbrugsklasse – gennemsnitligt klima | SEC-klasse | A |
Energiforbrugsklasse – gennemsnitligt klima | SEC-klasse | A+ |
Varmevekslertype | - | Dantherm modstrømsveksler i aluminium |
Termisk virkningsgrad | - | Op til 94% |
Bypass | Ja | |
Filterklasse iht. ISO16890 | - | ISO Coarse 75% (ePM1>50% tilbehør) |
Filterklasse iht. EN779 | - | G4 ( F7 tilbehør) |
Omgivelsestemperatur hvor anlæg installeres | °C | -20 til +50 |
Driftstemperaturområde uden forvarme | °C | -13 til +50 |
Driftstemperaturområde med forvarme | °C | -20 til +50 |
Lækage (ekstern og intern) iht. EN13141-7 | klasse | <2% (klasse A1) |
Kabinet | ||
Dimensioner (b x h x d) | mm | 1180 x 600 x 580 |
Kanaltilslutning | mm | 160 |
Vægt, anlæg | kg | 52 |
Vægt inkl. emballage | kg | 66 |
Dimensioner inkl. emballage og palle (b x d x h) | mm | 1210 x 610 x 750 |
Udvendigt kabinetmateriale | Aluzink | |
Farve | RAL | Aluzink grå |
Kabinetisolering, polystyren | mm | 40 |
Kabinettets isoleringsfaktor | W/m2x °K | 0.78 |
Polystyrenkabinettets brandklassificering | DIN 4102 | klasse B1 |
Hele anlæggets brandklassificering | EN 13501 | klasse E |
IP-klasse | - | IP20 |
Elektriske data | ||
Forsyningsspænding | V | 1 x 230 |
Frekvens | Hz | 50 |
Maksimum strømforbrug, uden for- og eftervarme | W | 154/1554 |
- Type
- Anlæg
- Variant
- Loftmontage