Nilan Comfort 200 Top højre vendt
Comfort 200 Top er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding for boliger og mindre erhvervsbygninger med et ventilationsbehov på op til 308 m3/h. Leveres med CTS 400 styring indbygget i frontpladen. Mulighed for at udvide med et wifi-modul.
Lavvvs.dk bruger Quickpay og Nets til at håndtere betalinger. Det er sikkert og effektivt.
Gratis levering på alle pakke ordre over 2000 kr.
14 dages fuld returret
Beskrivelse
Comfort 200 Top er et aggregat med kompakte indbygningsmål, og med en dybde på kun 42 cm egner det sig godt til renoveringsprojekter.
Comfort 200 Top leveres afprøvet og klar til drift
Dimensioner (BxDxH) | 600 x 420 x 650 mm |
Vægt | 41 kg |
Pladetype kabinet | Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016 |
Varmevekslertype | Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat med aluminiumskasse |
Ventilatortype | EC, omdrejningskonstante |
Filterklasse | Standard ISO Coarse >90% (G4) |
Kanaltilslutninger | Ø 125 mm |
Kondensafløb | PVC, Ø 20 ×1,5 mm |
Forsyningsspænding | 230 V (±10 %), 50/60 HZ |
Max optagen effekt | 190 W / 1,6 A |
Tæthedsklasse | IP31 |
Standby effektforbrug | 4 W |
Omgivelsestemperatur | -10/+40 °C |
Lækage klassifikation | A1 (*1) |
Varmetab | 0,96 W/m2.K (*2) |
Varmetabsklassifikation | T2 |
Produktinformation
- Type
- Anlæg
- Variant
- Vægmontage